Выберите технику
Выберите производителя
JAC CPCD 70 Дизельный вилочный погрузчик
Главная / Вся Техника / Погрузчики JAC / Вилочные погрузчики JAC / Автопогрузчики дизельные JAC / JAC CPCD 70 Дизельный вилочный погрузчик
Технические характеристики
Спецификация
Модель | CPCD 70 |
Грузоподъемность | 7 т |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, JAC |
Коробка передач | гидравлика/автоматика ( технология TCM ) |
Высота мачты | 3000 мм |
Номинальная грузоподъемность | 7000 кг |
Опциональная мачта | 4,5м, 6м |
Технические характеристики
Центр тяжести груза | 600 мм |
Высота подъёма мачты | 3000 мм |
Свободный ход мачты | 205 мм |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° |
Длина вил | 1220 мм |
Ширина | 1990 мм |
Высота (по защитной крыше) | 2500 мм |
Скорость движения с грузом | 27 км/ч |
Радиус поворота | 3370 мм |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | 325 мм/с |
Масса | 9410 кг |
Внешние размеры | |
---|---|
Длина (без вил) | 3573 мм |
Высота выдвинутой мачты | 4420 мм |
Передний свес | 590 мм |
Ширина протектора | |
Передние шины | 8.25 х 15 - 14PR |
Задние шины | 8.25 х 15 - 14PR |
Колёсная база | 2250 мм |
Колея передняя | 1470 мм |
Колея задняя | 1700 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Двигатель | |
Модель | CA6110/125G2 |
Число оборотов двигателя | 1650 об/мин |
Номинальная мощность | 81 кВт |
Описание